Na nádvorí Regionálnej muzeálnej expozície J. Mailátha v Kráľovskom Chlmci, ako zložky KCMaP v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, bol osadený panel nabíjacieho totemu s možnosťou nabíjania až troch typov akumulátorov od značiek Bosch alebo Bafang (2x). Na paneli sú aj 4 zásuvky pre cyklistov, ktorí si nosia vlastnú nabíjačku so sebou. Nabíjací panel obsahuje aj kompresor, USB port, a toolkit so základným náradím na opravu bicykla.
Funkcie
- Nabíjanie niekoľkých elektrických bicyklov súčasne
- Kompresor
- Tlakomer
- Náradie na opravu bicykla
- USB port pre nabíjanie telefónu
Nabíjačka je dostupná v pracovných dňoch od 9:00 hod. do 17:00 hod. Nabíjanie elektrobicyklov je bezplatné.
Parametre
| Vstupné napätie | 230 V/16 A |
| Výstupné napätie | 4 x 230 V/4 A (5 V/5 A pre USB) |
| Max. tlak kompresora | 5 Bar |
| Pracovná teplota | -30 to +50 °C |
| Vlhkosť | Max 95%, nekondenzujúca |
| Typ konektora | Bosch |
| Výstup | 36 V/4 A |
| Kapacita batérie | 300/400/500 Wh |
| Nabíjací čas (približný) | 2,5/ 3,5/4,5 hodiny |
| Typ konektora | Bafang |
| Výstup | 36 V/ 3 A |
| Kapacita batérie | 300/400/500 Wh |
| Nabíjací čas (približný) | 2,5/ 3,5/4,5 hodiny |
Náklady na nabíjanie elektrobicykla
| Parameter | Údaj | Poznámka |
|---|---|---|
| Napätiebatérie (V) | 36 | Najčastejšia veľkosť napätia batérie: 36V, 48V, 52V, 60V až do 72V |
| Ampérhodina (Ah) | 14 | Ampérhodina je odhadovaná doba výdržebatérie |
| Spolu Watthodina (Wh) | 504 | Wh = V. Ah |
| Spolu kilowatthodina (KWh) | 0,504 | |
| Sadzba E za KWh (podľa vašej zmluvy s dodávateľom energii) | 0,1106 | Priemer za Slovensko aktuálne: 0,1106 E/KWh |
| Náklady na nabitie plnej kapacity batérie z 0% na 100% | 0,06 € | |
| Počet nabíjaní za mesiac | 15 | |
| Odhadované náklady na nabíjanie za rok | 10,03 € |
Viac informácií nájdete na webovej stránke: https://www.planetbike.sk/kalkulacka-kolko-stoji-nabijanie-elektrobicykla/